
Đèn LED High Bay High Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w Sân vận động thể thao Bóng đá Bóng rổ thể thao Sân vận động sân khấu chiếu
Người liên hệ : Claire Li
Số điện thoại : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Thông tin chi tiết |
|||
POWER: | 300-1500W | IP: | IP66 |
---|---|---|---|
CRI: | 80 | Lifespan: | 50000hrs |
Luminous Flux (Lm): | 150/170 LM/W | CCT: | 3000-3200 4500 6000-6500K |
Warranty: | 5years | Beam Angle: | 10° 15°25° 45° 60° 90° 65x25° |
Material: | top class ADC12 Alu | PF: | 0.95 |
Working Temp: | ﹣25°C- +50°C |
Mô tả sản phẩm
Sự phân tán nhiệt tuyệt vời và tuổi thọ đảm bảo
Tuổi thọ và độ tin cậy của đèn LED phần lớn phụ thuộc vào hệ thống quản lý nhiệt bao gồm ba phương pháp làm mát thụ động, dẫn, bức xạ và truyền dẫn.Thiết kế mô-đun đúc ép tăng các khu vực phân tán nhiệt và các khu vực dẫn. Nó dẫn nhiều hơn đến sự phân tán nhiệt, hiệu suất, và tuổi thọ.
Hướng dẫn
Phương pháp đối lưu
thermal convection means that the alr temperature rises due to the radiation and the volume expands and rises The cold air isthen replenished and the heat dissipation surface exchanges heat with the newly moved cooler air. do đó liên tục lấy ra nhiệt. Đối với loạt SuperMan, mỗi mô-đun có một cánh dài để đạt được sự đối lưu.
Cơ sở hạ tầng chiếu sáng là một nguồn lực chiến lược trong sân vận động hiện đại.và giảm chi phí bảo trì tiếp theoQuan trọng hơn, nó mang lại những cơ hội mới cho sân vận động.làm cho sân vận động trở thành một địa điểm đa chức năng có khả năng tổ chức các sự kiện quy mô lớn, như buổi hòa nhạc.
1Sự nhiệt tình của người hâm mộ là một phần cốt lõi của một cuộc thi. Cảm xúc và bầu không khí của người hâm mộ có thể được kích thích bằng các hoạt động giải trí trước và sau trận đấu, điều này sẽ làm tăng thời gian người hâm mộ ở lại sân vận động..
Mô hình | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
Nguồn ánh sáng | 440*PCT2835/126*SMD3737 | 880*PCT2835/252*SMD3737 | 1320* PCT2835/378* SMD3737 | 1760*PCT2835/504*SMD3737 | 2200*PCT2835/563*SMD3737 |
Thương hiệu LED | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM |
Thương hiệu lái xe | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
Sức mạnh định lượng (W) | 250W | 500W | 750W | 960W | 1200W |
Điện áp đầu vào (V) | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz |
Điện áp đầu ra ((V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Nhân tố năng lượng | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
THD | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
Flux ánh sáng (lm) | 36,000 ± 5% | 72,000 ± 5% | 108,000 ± 5% | 144,000 ± 5% | 180,000 ± 5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 |
CRI (Ra) | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 |
góc chùm | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° |
Nhóm IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Lớp IK | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 |
Thùng ngoài (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
SuperMan II Family Plan B 170lm/w
Mô hình | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
Nguồn ánh sáng | 440*PCT2835/126*SMD3737 | 880*PCT2835/252*SMD3737 | 1320* PCT2835/378* SMD3737 | 1760*PCT2835/504*SMD3737 | 2200*PCT2835/563*SMD3737 |
Thương hiệu LED | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM |
Thương hiệu lái xe | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
Sức mạnh định lượng (W) | 250W | 500W | 750W | 960W | 1200W |
Điện áp đầu vào (V) | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz |
Điện áp đầu ra ((V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Nhân tố năng lượng | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
THD | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
Flux ánh sáng (lm) | 40800 ± 5% | 81600 ± 5% | 122400 ± 5% | 163200 ± 5% | 204,000 ± 5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 |
CRI (Ra) | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 |
góc chùm | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° |
Nhóm IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Lớp IK | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 |
Thùng ngoài (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Mô hình | MF-QCD-H300W | MF-QCD-H600W | MF-QCD-H900W | MF-QCD-H1200W | MF-QCD-H1500W |
Nguồn ánh sáng | 440*PCT2835/126*SMD3737 | 880*PCT2835/252*SMD3737 | 1320* PCT2835/378* SMD3737 | 1760*PCT2835/504*SMD3737 | 2200*PCT2835/563*SMD3737 |
Thương hiệu LED | LED/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM | Lum-iled/OS-RAM |
Thương hiệu lái xe | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
Sức mạnh định lượng (W) | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W |
Điện áp đầu vào (V) | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz | 100-305Vac 50/60Hz |
Điện áp đầu ra ((V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Nhân tố năng lượng | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
THD | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
Flux ánh sáng (lm) | 45000 ± 5% | 90000 ± 5% | 135000 ± 5% | 180000 ± 5% | 225,000 ± 5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 | 3000/4000/5000/5700 |
CRI (Ra) | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 | >70/>80/>90 |
góc chùm | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° |
Nhóm IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Lớp IK | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 | IK08/IK10 |
Thùng ngoài (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Ming Feng Lighting Co.,Ltdlà một trong những sản phẩm đèn LED hàng đầu, nằm ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Được thành lập vào năm 2009 và có hơn 14 năm kinh nghiệm trong việc xuất khẩu các sản phẩm đèn LED.Ming Feng nhà máy chiếu sáng LED sản xuất đèn LED trong nhà và đèn LED ngoài trời.Đèn LED ba lớp,Đèn đèn LED,Đèn đèn LED, Đèn đèn phẳng, Đối với ánh sáng LED ngoài trời, chúng tôi đang sản xuấtĐèn đèn LED,Ánh sáng LED cao,Đèn LED thể thaovà một sốĐèn cảnh LED ngoài trờiVới sự tăng trưởng nhanh chóng của khối lượng bán hàng của chúng tôi trên thị trường, R & D của chúng tôi đang mở rộng nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Thị trường chính của chúng tôi là ở châu Âu, Nam Mỹ và Bắc Mỹ.nó thuận tiện để ghé thăm nhà máy của chúng tôi và giao hàng các container cho tất cả các trên thế giới dựa trên cảng Thâm Quyến.
Ming Feng Lighting Co., Ltd.Xin chào tất cả các đối tác đến thăm nhà máy của chúng tôi và chia sẻ ý tưởng của đèn LED.Hãy cùng nhau tạo ra một tương lai tuyệt vời..
Lịch sử
Ming Feng Lighting Co.LtdNhà máy được thành lập vào năm 2009 và có 14 năm kinh nghiệm lớn trong việc xuất khẩu các sản phẩm chiếu sáng LED. Chúng tôi dành riêng cho mình trong lĩnh vực chiếu sáng LED để phát triển các sản phẩm chiếu sáng LED hướng thị trường.Chúng tôi tự hào về điều đó., nhà máy của chúng tôi có thể sản xuất đèn LED xuất sắc với tiêu chuẩn chất lượng cao.
Dịch vụ
Ming Feng Lighting CO.,Ltd cung cấp dịch vụ OEM & ODM cho tất cả các đối tác trên toàn thế giới, đèn LED của chúng tôi có tiêu chuẩn chất lượng cao với giá cả hợp lý và cạnh tranh,nhà thiết kế và kỹ sư của chúng tôi giúp đèn LED của chúng tôi trong thiết kế ngon và hiệu suất tuyệt vờiChúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng có giá trị của chúng tôi:
★Dịch vụ OEM/ODM
★Photoometric/IES file
★Thiết kế mô phỏng Dialux
★Thiết kế PCB / Thiết kế trình điều khiển
★Quản lý nhiệt / thiết kế quang học
★Thiết kế công nghiệp
★Hỗ trợ thị trường
★In 3D
★Nhiều danh sách / nhãn riêng.
Nhập tin nhắn của bạn