
Đèn LED High Bay High Mast 400w/500w/ IP66 150lm/w Sân vận động thể thao Bóng đá Bóng rổ thể thao Sân vận động sân khấu chiếu
Người liên hệ : Claire Li
Số điện thoại : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 50pcs | Giá bán : | negotiable |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | 630*330*230mm | Thời gian giao hàng : | phụ thuộc vào đơn đặt hàng |
Điều khoản thanh toán : | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C, PayPal | Khả năng cung cấp : | 10.000 chiếc / tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | MF |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE /CB/RoHS /FCC | Số mô hình: | MF-QCD-H300W |
Thông tin chi tiết |
|||
Mục :: | MF-QCD-H300W | Quyền lực:: | 300W - 1500W |
---|---|---|---|
Điện áp đầu vào:: | AC100-240V 50/60HZ | Chip LED:: | Đèn sáng |
Trình điều khiển LED:: | Ý NGHĨA | Quang thông (lm):: | 170lm/w |
CRI:: | >80Ra | Bảo hành: | 5 năm |
chứng nhận: | CE/RoHS/FCC/CB | Tỷ lệ IP: | IP65 |
góc chùm: | 10°/25°/45°/60°/90°/65°/25° |
Mô tả sản phẩm
300 - 1500 Watt Điện năng cao đèn sân vận động LED IP68 170lm / w đèn LED mô-đun có thể tắt màn hình ngoài trời đèn lũ
Lặp lại chuyển động chậm/không nhấp nháy
Slow Motion Replay có thể ghi lại những khoảnh khắc thú vị của các thí sinh.
Khái niệm thiết kế mô-đun
Chống gió thấp, bảo vệ cao
Nhờ thiết kế mô-đun, sự kết hợp giữa mỗi mô-đun không phải là hoàn toàn khép lại, có thể làm giảm trên tất cả EPA,SuperMan II là lên đến IP66 và IK10,Trong khi đó nó được trang bị dây bảo vệ để nhận ra bóng-chứng minh, dây an toàn để bảo vệ đôi.
SuperMan II tích hợp thiết bị bảo vệ giật 10KV, thay thế cho 20KV.
Hệ thống quản lý nhiệt tiên tiến
Tuổi thọ và độ tin cậy của đèn phụ thuộc phần lớn vào hệ thống quản lý nhiệt, bao gồm ba phương pháp làm mát thụ động, dẫn điện, bức xạ và đối lưu.Thiết kế vây tăng khu vực phân tán nhiệt & dẫn, nó dẫn nhiều hơn để phân tán nhiệt, hiệu suất và tuổi thọ.
SuperMan II Family Plan A 1501mlw | |||||
Mô hình số. | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
Nguồn ánh sáng | 440* PCT2835/ 126* SMD3737 | 880* PCT2835/ 252* SMD3737 | 1320* PCT2835/ 378* SMD3737 | 1760* PCT2835/ 504* SMD3737 | 2200*PCT2835/ 563*SMD3737 |
Thương hiệu LED | Lu-mileds/O-SRAM | ||||
Thương hiệu lái xe | MW/SOSEN | ||||
Sức mạnh định lượng (W) | 240W | 480W | 720W | 960W | 1200W |
Điện áp đầu vào (V) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
Điện áp đầu ra ((V) | 48 | ||||
Nhân tố năng lượng | >0.95 | ||||
THD | <10 | ||||
Flux ánh sáng ((Im) | 36,000±5% | 72,000±5% | 108,000±5% | 144,000±5% | 180,000±5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI(Ra) | >70/>80/>90 | ||||
góc chùm | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
Nhóm IP | IP66 | ||||
Lớp IK | IK08/IK10 | ||||
Thùng ngoài (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Trọng lượng ròng (kg) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
Trọng lượng tổng (kg) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
Superman II Family PlanB 170mlw | |||||
Mô hình số. | MF-QCD-H250W | MF-QCD-H500W | MF-QCD-H750W | MF-QCD-H1000W | MF-QCD-H1250W |
Nguồn ánh sáng | 440*SMD3030/ 126*SMD3737 | 880*SMD3030/ 252*SMD3737 | 1320*SMD3030/ 378*SMD3737 | 1760*SMD3030/ 504*SMD3737 | 2200*SMD3030/ 630*SMD3737 |
Thương hiệu LED | Lu-mileds/O-SRAM | ||||
Thương hiệu lái xe | MW/SOSEN | ||||
Sức mạnh định lượng (W) | 240W | 480W | 720W | 960W | 1200W |
Điện áp đầu vào (V) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
Điện áp đầu ra ((V) | 48 | ||||
Nhân tố năng lượng | >0.95 | ||||
THD | <10 | ||||
Flux ánh sáng ((Im) | 40,800±5% | 81,600±5% | 122,400±5% | 163,200±5% | 204,000±5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI (Ra) | >70/>80/>90 | ||||
BeamAngle | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
Nhóm IP | IP66 | ||||
Lớp IK | IK08/IK10 | ||||
Thùng ngoài (mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Trọng lượng ròng (kg) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
Trọng lượng tổng (kg) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
SuperMan II Family Plan C 150Im/w | |||||
Mô hìnhKhông. | MF-QCD-H300W | MF-QCD-H600W | MF-QCD-H900W | MF-QCD-H1200W | MF-QCD-H1500W |
Nguồn ánh sáng | 440*SMD3030/ 126*SMD3737 | 880*SMD3030/ 252*SMD3737 | 1320*SMD3030/ 378*SMD3737 | 1760*SMD3030/ 504*SMD3737 | 2200*SMD3030/ 630*SMD3737 |
Thương hiệu LED | Lu-mileds/O-SRAM | ||||
Thương hiệu lái xe | MW/SOSEN | ||||
Sức mạnh định lượng (W) | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W |
Điện áp đầu vào ((V) | 100-305Vac 50/60Hz | ||||
Điện áp đầu ra ((V) | 48 | ||||
Nhân tố năng lượng | >0.95 | ||||
THD | THD < 10% | ||||
Flux ánh sáng ((Im) | 45,000±5% | 90,000±5% | 135,000±5% | 180,000±5% | 225,000±5% |
CCT (K) | 3000/4000/5000/5700 | ||||
CRI(Ra) | >70/>80/>90 | ||||
BeamAngle | 10°/25°/45°/60°/90°/65°*25° | ||||
Nhóm IP | IP66 | ||||
Lớp IK | IK08/IK10 | ||||
Thùng bên ngoài ((mm) | 630*330*230 | 630*520*230 | 630*680*230 | 630*840*230 | 630*1000*230 |
Trọng lượng ròng (kg) | 7 | 14 | 20 | 26 | 32 |
Trọng lượng tổng (kg) | 7.5 | 15 | 22 | 28 | 35 |
Nhập tin nhắn của bạn