Photocell Sensor Garden Light Đèn LED Đèn đường 240W 100W 50W Cột IP66 Ik08 Kiểm soát nước Đường vỉa hè Đèn đậu xe
Người liên hệ : Claire Li
Số điện thoại : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 100PCS | Giá bán : | negotiable |
|---|---|---|---|
| chi tiết đóng gói : | 16,5 * 15 * 22cm/1 chiếc, GW: 1,2Kg | Thời gian giao hàng : | phụ thuộc vào đơn đặt hàng |
| Điều khoản thanh toán : | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C, paypal | Khả năng cung cấp : | 5.000 chiếc / tháng |
| Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | MF |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | CE, RoHS,SAA,TUV,CB,ETL,UL | Số mô hình: | MF Owl Street light 4 |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Cung cấp điện: | AC | CCT: | 3000K-6500K |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | Đúc nhôm ADC12 + PC | Sức mạnh: | 45W/75W/100W/150W/200W/250W |
| Tỷ lệ IP: | IP65 | Điện áp: | điện áp xoay chiều 100V-277V |
| chíp dẫn: | LUMILEDS3030 | Tỷ lệ IK: | Ik10 |
| góc chùm: | Loại I, II, III, V | Kính kính: | máy tính + kính |
| ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH: | Photocell, Motion Sensor, Lora, Zigbee | Hiệu quả chiếu sáng: | 175lm/W |
| Giá đỡ có thể điều chỉnh: | Hỗ trợ 90 độ và 180 độ, lên xuống 30 độ | CRI: | Ra70/Ra80/Ra90+ |
| SPD: | Tùy chọn 4kv/10kv/20kv | điều khiển thông minh: | Tùy chọn 1 ~ 10V Dim/Dali |
| Làm nổi bật: | Đèn đường LED 250W,Đèn đường LED 175lm/W |
||
Mô tả sản phẩm



| Ánh sáng Dữ liệu | Máy điện Dữ liệu | ||
| Đèn LED Loại | Sanan/Phili-psLUMI-LED | Sức mạnh Cung cấp | DN được chứng nhận IEC |
| Hệ thống Hiệu quả | 170lm/W±5% ((CCT=5000K) | Nhập Điện áp | 100 ~ 240V ac |
| Hệ thống Sức mạnh Tiêu thụ | 120W | Sức mạnh Tần số | 50~60Hz |
| CCT | 2700k, 3000k, 4000k, 5000k. | SPD | 4KV/10KV/20KV như tùy chọn |
| Xanh góc | Loại Tôi, kiểu II, Loại III,Loại V | Lớp học Tỷ lệ | Lớp I |
| CRI | Ra70/Ra80/Ra90+ | Sức mạnh Hiệu quả | >90% |
| Kính kính | PC | Sức mạnh Nguyên nhân | >0.90 |
| SDCM | < 5 | Tổng số Động thái Sự biến dạng | < 20% |
| Vật liệu Dữ liệu | Bao bì Dữ liệu | ||
| Thiết bị Vật liệu | Alu + PC | Đường giao lộ Nhiệt độ ((Tj) | < 70oC ((Ta=30oC) |
| Bột Lớp phủ | AkzoNobel | Lưu trữ Nhiệt độ | -40 ~ + 70oC |
| Cáp | 3x1.00mm | Hoạt động Nhiệt độ | -30 ~ + 50oC |
| Sự xâm nhập Bảo vệ | IP65 | Outlook Kích thước ((MM) | 451x300x90 MM |
| Cuộc sống Vòng tròn | 10 năm với 12 giờ/ngày | Xuất khẩu Thẻ: Kích thước | 465x320x120MM,3.1kg/CTN |








Nhập tin nhắn của bạn