Đèn trang trí nội thất hiện đại Đèn đèn LED Đèn mặt trời 5W-80W Quảng trường Vòng tròn Trang trí Phòng khách sạn
Người liên hệ : Claire Li
Số điện thoại : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Quyền lực: | 5W/7W/10W/12W/15W/20W/25W/30W/35W/40W/45W/50W | Vật liệu: | Nhôm đúc |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ màu: | 2700/3000K/3500K/4000/5000K/6000K | Tuổi thọ: | ≥50000 giờ |
| Góc chùm tia: | 120° | Thông lượng phát sáng: | 100lm/w |
| CRI: | Ra90+/Ra80+ Dưới dạng tùy chọn | Xếp hạng IP: | IP40 |
| Điện áp đầu vào: | 110Vac hoặc 200-240Vac, 50hz/60hz | Nhiệt độ hoạt động: | -20°C ~50°C |
| Hệ số công suất: | 5-20W ≥0,50, 20W ≥0,95 | UGR: | <19 |
| Chế độ làm mờ: | Không mờ/Triac/0-10V/Dali-2 có thể điều chỉnh độ sáng/Tuya Zigbee | chip LED: | O-SRAM/Epistar SMD làm tùy chọn |
| Thương hiệu lái xe: | Xong / Aohua / Lifud / Eaglerise cho các Dim khác nhau | ||
| Làm nổi bật: | IP40 SMD LED downlight,Đèn mặt sau CCT thông minh,Đèn dưới LED nhúng nhôm |
||
Mô tả sản phẩm
Đèn LED âm trần chuyên nghiệp có sẵn trong dải công suất 5W-50W với nhiều tùy chọn làm mờ và khả năng điều khiển thông minh.
| Thông số | Quy cách | Ghi chú |
|---|---|---|
| Dòng Model | MF-DLT15-5W ~ MF-DLT15-50W | |
| Dải công suất | 5W - 50W | Nhiều phiên bản công suất |
| Nguồn sáng | COB LED | Tùy chọn chip O-SRAM / Epistar |
| Hiệu suất phát sáng | 100 lm/W | |
| Chỉ số hoàn màu | Ra80+ / Ra90+ | Tùy chọn |
| Nhiệt độ màu | 2700K - 6000K | CCT cố định; CCT có thể điều chỉnh tùy chọn |
| Góc chiếu | 60° | |
| SDCM | < 3 | |
| Kiểm soát chói | UGR < 19 | Chống chói, bảo vệ mắt |
| Chỉ số IP | IP20 / IP40 | Ứng dụng trong nhà |
| Tuổi thọ | >= 50000 giờ | Bộ tản nhiệt bằng nhôm đúc |
| Bảo hành | 3 năm | |
| Điện áp đầu vào | 110Vac / 200-240Vac | 50/60Hz |
| Hệ số công suất | >=0.50 (5-20W); >=0.95 (>20W) | |
| Chế độ làm mờ | Không làm mờ / TRIAC / 0-10V / DALI / Tuya Zigbee | Tuya hỗ trợ điều khiển thông minh qua APP |
| Thương hiệu Driver | Lifud / Aohuaweiye / Eaglerise / BOKE | Tùy chọn cho các phiên bản làm mờ |
| Chất liệu vỏ | Nhôm đúc | Tản nhiệt tốt |
| Chụp đèn | PC trong suốt / mờ | PC mờ để chống chói |
| Màu vỏ | Trắng / Đen | |
| Lắp đặt | Trần âm (kẹp lò xo) | Kẹp lò xo chắc chắn |
| Chứng nhận đèn | CE, RoHS | |
| Chứng nhận Driver | CE, RoHS, CB, SAA | |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C ~ 50°C |
Đèn LED âm trần là các thiết bị chiếu sáng đa năng, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều môi trường khác nhau. Với thiết kế tinh tế và hiệu suất tiết kiệm năng lượng, đèn LED âm trần thường được sử dụng trong các môi trường dân dụng, thương mại và khách sạn.
Đèn LED âm trần thường được lắp đặt trong nhà bếp, phòng khách và phòng ngủ để cung cấp ánh sáng xung quanh hoặc ánh sáng tác vụ. Chúng mang đến giải pháp chiếu sáng hiện đại và phong cách đồng thời tiêu thụ ít năng lượng hơn so với các tùy chọn chiếu sáng truyền thống.
Trong các không gian thương mại như văn phòng, cửa hàng bán lẻ và phòng trưng bày, đèn LED âm trần được sử dụng để chiếu sáng khu vực một cách hiệu quả. Các đèn âm trần này cung cấp phân bố ánh sáng tập trung và đồng đều, làm cho chúng lý tưởng để làm nổi bật các khu vực hoặc sản phẩm cụ thể.
Khách sạn, nhà hàng và quán bar hưởng lợi từ đèn LED âm trần để tạo ra bầu không khí chào đón và hấp dẫn về mặt thị giác. Tính năng làm mờ cho phép kiểm soát ánh sáng linh hoạt, cho phép điều chỉnh mức độ ánh sáng để tạo ra các tâm trạng khác nhau.
Bảo tàng và phòng trưng bày sử dụng đèn LED âm trần để chiếu sáng các hiện vật một cách chính xác đồng thời giảm thiểu phát xạ nhiệt và tia UV. Các tổ chức giáo dục sử dụng chúng trong lớp học và thư viện để tạo môi trường học tập thuận lợi.
Cơ sở y tế sử dụng đèn LED âm trần để chiếu sáng chung trong hành lang, khu vực chờ và phòng bệnh nhân. Các không gian ngoài trời có xếp hạng IP phù hợp có thể sử dụng đèn âm trần cho mặt tiền tòa nhà, lối đi và khu vực đỗ xe.
| Công suất | Kích thước thùng (cm) | Tổng trọng lượng (KG) | Số lượng/thùng |
|---|---|---|---|
| 5W/7W/10W/12W | 64×27×56 | 22.5 | 100 |
| 15W/20W | 77×32×34 | 19.5 | 50 |
| 25W/30W/35W | 62×41×43.5 | 25.0 | 40 |
| 40W/45W/50W | 51×37×51.5 | 22.0 | 40 |
Nhập tin nhắn của bạn